当サイトについて
当サイトでは
最新の人気サービスをシンプルに
まとめて比較し皆さんにご紹介しています。
※本記事はプロモーションを含みます。
【一覧】オンラインフィットネス人気TOP3選
【PR】
続けやすく成果が出る
人気オンラインフィットネス3選⇩
※無料体験&カウンセリング付き
【No.1】
CLOUD GYMクラウドジム

【No.2】
Live Fitライブフィット

【No.3】
Plezプレズ

3つのサービスの比較表・詳細は⇩
【比較表】オンラインフィットネス 人気TOP3選
※PC・モバイル版スライド⇨
【No.1】 CLOUD GYM ![]() |
【No.2】 Live Fit ![]() |
【No.3】 Plez ![]() |
|
---|---|---|---|
時間 | 45分 | 50分 | 25分 |
頻度 | 月2~8回 | 月4~6回 | 月8回 |
形式 | マンツーマン | マンツーマン | マンツーマン |
サポート | 遺伝子検査+トレ+食事 | トレ+食事 | トレ+食事 |
特徴 | コスパパフォーマンスが高い 短期成果実績 |
国家資格保有トレーナーで安心 トレーニングの質 |
継続しやすいサポート 食事についても手厚くサポート |
効果 | |||
目安価格 | 月4千円〜8千円台 | 月2万〜6万円台 | 月2万円〜4万円 |
評価 | 5.0 / 5.0 ※第三者評価です |
4.8 / 5.0 ※第三者評価です |
4.5 / 5.0 ※第三者評価です |
公式 | ▶︎無料カウンセリング ▶︎公式ページ | ▶︎無料カウンセリング ▶︎公式ページ | ▶︎無料カウンセリング ▶︎公式ページ |
※本記事は公式情報をもとに作成しています。
※効果や価格は個人差・変動があります。
【詳細】オンラインフィットネス人気TOP3選
【No.1】CLOUD GYM(クラウドジム)
【PR】

CLOUD GYM(クラウドジム) | |
---|---|
時 間 ・ 頻 度 | 【時間】 1回45分程度 【トレーニング頻度】 月2~8回 【予約方式】 WebサイトまたはLINEでの予約が可能 Zoomリンクはセッション当日送付 |
サ | ビ ス 内 容 | 遺伝子検査を基にした オーダーメイドプログラム 専属トレーナーによる マンツーマン指導 食事指導も含まれ トータルでサポート |
特 徴 | 自分の体質に合った科学的根拠に 基づいたトレーニング コストパフォーマンスが高い 継続できる環境とサポートで 途中で挫折せずに目標達成できる 遺伝子検査と完全パーソナル指導で 短時間でも成果重視 |
オ ス ス メ の 人 | 自分の体質に合ったトレーニングをしたい方 短期間で成果を出したい方 コストパフォーマンス重視の方 |
口 コ ミ | 「遺伝子検査を基にしたプログラムで自分に合ったトレーニングができ 短期間で成果を実感しています。」 |
評 価 ・ 実 績 | 【成功者多数】 3ヶ月で‑4~8kg減量 【サポート実績】 1,000人以上 【Google口コミ】 平均4.8 高評価 【顧客満足度】 96.6% 【完走率】 92%以上 【個別最適プログラム】 遺伝子検査付き |
プ ラ ン ・ 目 安 価 格 | 【ゴールド / 月4回】 月額 4,875円 【プラチナ/ 月4回】 月額 6,550円 【ブラック / 月8回】 月額 8,610円 【入会金】 33,000円 ※現在無料キャンペーン中 ※変動あり 最新情報は公式サイトをご確認ください |
ツ | ル | 【Zoom】 【独自システム】 |
特 典 | 【無料カウンセリング】 【無料体験トレーニング】 【入会金無料】 【遺伝子検査無料】 【全額返金制度】 |
【No.2】Live Fit(ライブフィット)
【PR】

Live Fit(ライブフィット) | |
---|---|
時 間 ・ 頻 度 | 【時間】 1回50分程度 【トレーニング頻度】 月4~6回 【予約方式】 初回は20分無料体験から申し込み セッション後に次回予約(約2週間先まで) 担当トレーナーと調整 |
サ | ビ ス 内 容 | 医療系国家資格を持つトレーナーによる マンツーマン指導 整骨院が運営しており 安心してトレーニングが可能 LINE食事指導も含まれ トータルでサポート |
特 徴 | 正しいフォームでのトレーニングが可能 オンラインでの指導なので 自宅で受けられる 一人ひとりに寄り添う個別指導で 習慣化しやすくリバウンドしにくい 忙しい社会人や学生でも「週1ペース」 で無理なく続けられる |
オ ス ス メ の 人 | 正しいフォームでトレーニングしたい方 自宅で効率的にトレーニングしたい方 無理せず、質の高い指導を受けたい方 |
口 コ ミ | 「医療系の資格を持つトレーナーが指導してくれるので安心です。 自宅でのトレーニングでも効果を実感しています。」 |
評 価 ・ 実 績 | 【減量成功者多数】 3ヶ月で平均‑6kg 【資格所有者 監修】 国家資格保有トレーナーが指導 【メディア掲載】 多数の雑誌で紹介 【満足度】 98% 【継続率】 80& |
プ ラ ン ・ 目 安 価 格 | 【月4回コース】 月額 29,000円 【月6回コース】 月額 60,000円 【入会金】 10,000円 ※変動あり 最新情報は公式サイトをご確認ください |
ツ | ル | 【Zoom】 【LINE】 【Skype】 |
特 典 | 【無料カウンセリング】 【無料体験トレーニング】 |
【No.3】Plez(プレズ)
【PR】

Plez(プレズ) | |
---|---|
時 間 ・ 頻 度 | 【時間】 1回25分程度 【トレーニング頻度】 月8回 【予約方式】 9:00~22:00の間に専属トレーナー枠予約可能 週や曜日の変動もOK、LINEやメールで調整 |
サ | ビ ス 内 容 | LINEでの食事・トレーニング指導 専属トレーナーによるマンツーマン指導 オーダーメイドのプログラムを提供 |
特 徴 | 手軽さと継続性を重視。 食事制限がなく、無理なく続けられる。 オンラインでの指導なので 自宅で受けられる。 時間がない人向けのプログラムで 継続のしやすさが強み。 |
オ ス ス メ の 人 | 食事制限が苦手な方 手軽にトレーニングを始めたい方 継続的にサポートを受けたい方 |
口 コ ミ | 「LINEでの指導が手軽で続けやすいです。 食事制限もなく、無理なく継続ができました。」 |
評 価 ・ 実 績 | 【成果実績多数】 3ヶ月で‑7kgなど 【効果実感率】 95%以上 【サポート実績】 1,000人以上 【NG食品なし】 スイーツ・お酒OK |
プ ラ ン ・ 目 安 価 格 | 【ダイエットコース】 月額目安 21,890円 【ボディメイクコース】 月額目安 32,890円 【プレミアムコース】 月額目安 43,890円 【入会金】 10,780円 ※変動あり 最新情報は公式サイトをご確認ください |
ツ | ル | 【LINE】 |
特 典 | 【無料カウンセリング】 【ジム利用80%OFF】 |
【まとめ】迷ったらここから選べばOK
コスパ重視+遺伝子検査付きで、最短で結果を出したい人⇩
国家資格を持つトレーナーの指導で、正しいフォームを身につけたい人⇩
LINEでトレーニング+食事管理で手軽に継続したい人⇩
各サービスには、それぞれに合ったサポート内容と特徴があります。
ライフスタイルやトレーニングの目的に合わせて、
自分にぴったりのオンラインフィットネスを選んでみてください。
コメント